| № п/п | Наименование работ, материалов | Количество | Ед. измерения | Стоимость |
| 1 | Замена счетчика 80мм (Пульсар, Эконом, Декаст, Пульс) | 1 | шт. | 3 200р. |
| 2 | Замена счетчика 110мм (Пульсар, Эконом, Декаст, Пульс) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 3 | Замена счетчика 80мм (Itelma, Valtec, Zenner) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 4 | Замена счетчика 110мм (Itelma, Valtec, Zenner) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 5 | Замена счетчика с импульсным выходом (геркон) (Itelma, Valtec, Pulsar) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 6 | Замена счетчика ДУ 20-25 мм (Отечественные бренды) | 1 | шт. | 6 000р. |
| 7 | Замена счетчика ДУ 20-25 мм (Немецкие бренды) | 1 | шт. | 8 000р. |
| 8 | Монтаж / замена счетчика воды без учета стоимости приборов | 1 | шт. | от 2 500р. |
| 9 | Сгон (в зависимости от длины) | 1 | шт. | 500-1500р. |
| 10 | Удлинитель | 1 | шт. | 500р. |
| 11 | Угольник внутр./наружн. | 1 | шт. | 500р. |
| 12 | Угольник наружн./наружн. | 1 | шт. | 500р. |
| 13 | Угольник внутр./внутр. | 1 | шт. | 500р. |
| 14 | Ниппель | 1 | шт. | 500р. |
| 15 | Бочонок | 1 | шт. | 500р. |
| 16 | Тройник | 1 | шт. | 500р. |
| 17 | Крестовина | 1 | шт. | 500р. |
| 18 | Переход 3/4" на 1/2" | 1 | шт. | 500р. |
| 19 | Гибкая подводка | 1 | шт. | 800р. |
| 20 | Гребенка - 1 выход | 1 | шт. | 1 000р. |
| 21 | Кран шаровый | 1 | шт. | 1 700р. |
| 22 | Фильтр в случае его замены | 1 | шт. | 1 500р. |
| 23 | Фильтр в случае его установки | 1 | шт. | 2 000р. |
| 24 | Чистка фильтра | 1 | шт. | 1 000р. |
| 25 | Промывка систем фильтров тонкой очистки | 1 | шт. | 250р. |
| 26 | Обратный клапан | 1 | шт. | 1000р. |
| 27 | Настройка редуктора давления | 1 | шт. | 500р. |
| 28 | Разборное соединение | 1 | шт. | 500р. |
| 29 | Цанга угол | 1 | шт. | 500р. |
| 30 | Цанга прямая | 1 | шт. | 500р. |
| 31 | Труба металлопластиковая | 1 | метр | 500р. |
| 32 | Полипропилен, резьбовая деталь | 1 | шт. | 500р. |
| 33 | Полипропилен, безрезьбовая деталь | 1 | шт. | 100р. |
| 34 | Полипропилен, армированная труба | 1 | метр | 500р. |
| 35 | Прокладка паронитовая | 1 | шт. | 500р. |
| 36 | Опломбировка счетчика и оформление документов для управляющей компании и ЕИРЦ | 1 | шт. | 1 500р. |
| 37 | Опломбировка счетчика и оформление документов для управляющей компании и ЕИРЦ | 2 | шт. | 3 000р. |
| 38 | Опломбировка счетчика воды | 1 | шт. | 1 200р. |
| 39 | Оформление документов для управляющей компании и ЕИРЦ | 1 | шт. | 2 500р. |
| 40 | Ограниченный доступ | - | - | 2000-5000р. |
| 41 | Поверка ИПУ Ду15, без снятия (для физ. лиц) | 1 | шт. | 890р. |
| 42 | Установка ревизионного люка | 1 | шт. | 3 000р. |
| 43 | Расширение доступа | - | - | 1500-5000р. |
| 44 | Демонтаж металлического сгона | 1 | шт. | 1 000р. |
| 45 | Демонтаж-монтаж бачка унитаза | 1 | шт. | 2 000р. |
| 46 | Демонтаж-монтаж унитаза | 1 | шт. | 3 500р. |
| 47 | Нарезка резьбы | 1 | шт. | 1 500р. |
| 48 | Помощь в отключении ГВС/ХВС | 1 | шт. | 1 500р. |
| 49 | Выезд мастера для консультации, ложный вызов | - | - | 1 000р. |
| 50 | Поверка счетчика тепла без снятия для физ. лиц | 1 | шт. | 4000-4500р. |
| 51 | Замена счетчика тепла | 1 | шт. | 8000-8500р. |
| 89№ п/п | Наименование работ, материалов | Кол-во | Ед. | Стоимость |
| 1 | Замена счетчика 80мм (Пульсар, Эконом, Декаст, Пульс) | 1 | шт. | 3 200р. |
| 2 | Замена счетчика 110мм (Пульсар, Эконом, Декаст, Пульс) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 3 | Замена счетчика 80мм (Itelma, Valtec, Zenner) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 4 | Замена счетчика 110мм (Itelma, Valtec, Zenner) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 5 | Замена счетчика с импульсным выходом (геркон) (Itelma, Valtec, Pulsar) | 1 | шт. | 3 500р. |
| 6 | Замена счетчика ДУ 20-25 мм (Отечественные бренды) | 1 | шт. | 6 000р. |
| 7 | Замена счетчика ДУ 20-25 мм (Немецкие бренды) | 1 | шт. | 8 000р. |
| 8 | Монтаж / замена счетчика воды без учета стоимости приборов | 1 | шт. | от 2 500р. |
| 9 | Сгон (в зависимости от длины) | 1 | шт. | 500-1500р. |
| 10 | Удлинитель | 1 | шт. | 500р. |
| 11 | Угольник внутр./наружн. | 1 | шт. | 500р. |
| 12 | Угольник наружн./наружн. | 1 | шт. | 500р. |
| 13 | Угольник внутр./внутр. | 1 | шт. | 500р. |
| 14 | Ниппель | 1 | шт. | 500р. |
| 15 | Бочонок | 1 | шт. | 500р. |
| 16 | Тройник | 1 | шт. | 500р. |
| 17 | Крестовина | 1 | шт. | 500р. |
| 18 | Переход 3/4" на 1/2" | 1 | шт. | 500р. |
| 19 | Гибкая подводка | 1 | шт. | 800р. |
| 20 | Гребенка - 1 выход | 1 | шт. | 1 000р. |
| 21 | Кран шаровый | 1 | шт. | 1 700р. |
| 22 | Фильтр в случае его замены | 1 | шт. | 1 500р. |
| 23 | Фильтр в случае его установки | 1 | шт. | 2 000р. |
| 24 | Чистка фильтра | 1 | шт. | 1 000р. |
| 25 | Промывка систем фильтров тонкой очистки | 1 | шт. | 250р. |
| 26 | Обратный клапан | 1 | шт. | 1000р. |
| 27 | Настройка редуктора давления | 1 | шт. | 500р. |
| 28 | Разборное соединение | 1 | шт. | 500р. |
| 29 | Цанга угол | 1 | шт. | 500р. |
| 30 | Цанга прямая | 1 | шт. | 500р. |
| 31 | Труба металлопластиковая | 1 | метр | 500р. |
| 32 | Полипропилен, резьбовая деталь | 1 | шт. | 500р. |
| 33 | Полипропилен, безрезьбовая деталь | 1 | шт. | 100р. |
| 34 | Полипропилен, армированная труба | 1 | метр | 500р. |
| 35 | Прокладка паронитовая | 1 | шт. | 500р. |
| 36 | Опломбировка счетчика и оформление документов для управляющей компании и ЕИРЦ | 1 | шт. | 1 500р. |
| 37 | Опломбировка счетчика и оформление документов для управляющей компании и ЕИРЦ | 2 | шт. | 3 000р. |
| 38 | Опломбировка счетчика воды | 1 | шт. | 1 200р. |
| 39 | Оформление документов для управляющей компании и ЕИРЦ | 1 | шт. | 2 500р. |
| 40 | Ограниченный доступ | - | - | 2000-5000р. |
| 41 | Поверка ИПУ Ду15, без снятия (для физ. лиц) | 1 | шт. | 890р. |
| 42 | Установка ревизионного люка | 1 | шт. | 3 000р. |
| 43 | Расширение доступа | - | - | 1500-5000р. |
| 44 | Демонтаж металлического сгона | 1 | шт. | 1 000р. |
| 45 | Демонтаж-монтаж бачка унитаза | 1 | шт. | 2 000р. |
| 46 | Демонтаж-монтаж унитаза | 1 | шт. | 3 500р. |
| 47 | Нарезка резьбы | 1 | шт. | 1 500р. |
| 48 | Помощь в отключении ГВС/ХВС | 1 | шт. | 1 500р. |
| 49 | Выезд мастера для консультации, ложный вызов | - | - | 1 000р. |
| 50 | Поверка счетчика тепла без снятия для физ. лиц | 1 | шт. | 4000-4500р. |
| 51 | Замена счетчика тепла | 1 | шт. | 8000-8500р. |
По номеру нашей горячей линии 8 (495) 640-89-91 оператор Вас подробно проконсультирует и примет заявку. Второй способ заказать наши услуги - это оставить заявку на обратный звонок на сайте.
По номеру нашей горячей линии 8 (495) 640-89-91 оператор Вас подробно проконсультирует и примет заявку. Второй способ заказать наши услуги - это оставить заявку на обратный звонок на сайте.
По номеру нашей горячей линии 8 (495) 640-89-91 оператор Вас подробно проконсультирует и примет заявку. Второй способ заказать наши услуги - это оставить заявку на обратный звонок на сайте.
МосВодоУчет
МосВодоУчет
МосВодоУчет













